Beschreibung
Unitree R1 – leichter humanoider Roboter für Demonstration, Interaktion und KI-Anwendungen
| Kategorie | Robotics |
| Produkttitel | Unitree R1 – leichter humanoider Roboter für Demonstration, Interaktion und KI-Anwendungen |
| Kurzbeschreibung | Leichter humanoider Roboter für Präsentation, Interaktion und moderne KI- und Robotik-Anwendungsfälle. Der R1 verbindet ein kompaktes Format mit ausdrucksstarker Bewegung, Sensorik und entwicklungsfreundlichen EDU-Optionen. |
| Preisfeld | Preis nach Version / Angebot; vor Upload intern bestätigen |
| Lieferstatus intern | Wichtig: Quadruped listet R1 aktuell mit Verfügbarkeit ab 28.12.2026; vor Upload zwingend bestätigen. |
| SEO Slug | unitree-r1-humanoider-roboter |
| SEO Meta Title | Unitree R1 humanoider Roboter für Demo, Interaktion und KI |
| SEO Meta Description | Unitree R1: leichter humanoider Roboter für Präsentation, Interaktion, Education und KI-/Robotik-Projekte. Varianten und Verfügbarkeit auf Anfrage. |
Produktbeschreibung
Der Unitree R1 ist ein besonders leichter humanoider Roboter für Demonstration, Interaktion und den Einstieg in humanoide KI- und Robotik-Anwendungen. Durch seine kompakte Bauweise eignet er sich gut für Showrooms, Bildungsformate, Labore und Präsentationen, bei denen Bewegungsdynamik und Nutzererlebnis im Vordergrund stehen.
Je nach Version bietet der R1 unterschiedliche Freiheitsgrade, Kameraausstattung und Entwicklungsoptionen. Für eigene Software- und KI-Projekte sollte die R1-EDU-Variante geprüft werden, da sie Secondary Development und optionale High-Computing-Module unterstützt.
Highlights
- Leichtes humanoides System mit ca. 27-29 kg Gewicht, je nach Version.
- 20 bis 40 Freiheitsgrade, modell- und ausstattungsabhängig.
- Kompaktes Format mit ca. 1230 x 357 x 190 mm im Stand.
- Mikrofon-Array, Lautsprecher, Kamera und Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 für Interaktion.
- Quick-Release-Smart-Battery mit ca. 1 Stunde Laufzeit.
- EDU-Version mit Secondary Development und optionalem NVIDIA Jetson Orin Modul.
Verwendung
- Präsentationen, Empfangs- und Interaktionsszenarien mit starkem Erlebnisfokus.
- Einführung in humanoide Robotik für Schulen, Hochschulen und Trainingszentren.
- KI-, Wahrnehmungs- und Bewegungsprojekte in kontrollierten Laborumgebungen.
- Demonstrationsplattform für moderne KI- und Robotik-Anwendungsfälle und Nutzerinteraktion.
Technische Daten
| Technische Daten | Wert / Hinweis |
| Modellvarianten | R1 Air, R1, R1 EDU; konkrete Ausstattung je nach Version |
| Abmessungen stehend | ca. 1230 x 357 x 190 mm |
| Gewicht | ca. 27 kg beim R1 Air; ca. 29 kg beim R1 / R1 EDU |
| Freiheitsgrade | 20 beim R1 Air; 26 beim R1; 26-40 beim R1 EDU |
| Arm-Freiheitsgrade | 4 beim R1 Air; 5 beim R1 / R1 EDU |
| Kopf/Fokus | 2 DOF Kopf bei R1 und R1 EDU |
| Kamera | Monokulare Kamera beim R1 Air, Binokularkamera beim R1 / R1 EDU |
| Recheneinheit | 8-Core High-Performance CPU; EDU optional NVIDIA Jetson Orin 40-100 TOPS |
| Konnektivität | Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 |
| Akku | Lithium Smart Battery, Quick Release |
| Laufzeit | ca. 1 Stunde |
| Secondary Development | Ja bei R1 EDU; nicht bei R1 Air / R1 Basic |




